
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
4ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デミロスのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| トリドのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| ヌタのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| ノブルードのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| ハディルンのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| バルシエンのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| ビシュベダのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| プニンのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| モシャブのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| ラウーラのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| ラワのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| リンクスのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| ルサナのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| レイーラのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| カシャパのショルダー取引不可 | 唯一 | 46 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| カシャパのヘルム取引不可 | 唯一 | 46 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| タルタンのショルダー取引不可 | 唯一 | 46 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| タルタンのヘルム取引不可 | 唯一 | 46 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 軍団長ラグタのショルダー取引不可 | 唯一 | 46 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 軍団長ラグタのヘルム取引不可 | 唯一 | 46 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| カイラのグローブ | 唯一 | 56 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| カイラのブーツ | 唯一 | 56 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| カイラのマント | 唯一 | 56 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| ヴォカルマのグローブ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| ヴォカルマのブーツ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| ヴォカルマのマント遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| 超越者のショルダー報酬箱 | 唯一 | 43 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| 超越者のヘルム報酬箱 | 唯一 | 43 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| 知恵のゲートル取引不可 | 唯一 | 36 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 108 | - | - | - | - | - |
| アエドのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| クタルのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| ケルノンのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| コーリンのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| ダナールのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| ティガントのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| ネイケルのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
