
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
4ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルトゥアのプレート取引不可 | 唯一 | 70 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - |
| ガルトゥアのヘルム取引不可 | 唯一 | 70 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| ガルトゥアのマント取引不可 | 唯一 | 70 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| ガルトゥアのリング取引不可 | 唯一 | 70 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| クサンのグローブ取引不可 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| クサンのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| クサンのショルダー取引不可 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| クサンのブーツ取引不可 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| クサンのプレート取引不可 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| クサンのヘルム取引不可 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| クサンのマント取引不可 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| クタルのグローブ取引不可 | 希少 | 35 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| クタルのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| クタルのショルダー取引不可 | 希少 | 35 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| クタルのブーツ取引不可 | 希少 | 35 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| クタルのプレート取引不可 | 希少 | 35 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| クタルのヘルム取引不可 | 希少 | 35 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| クタルのマント取引不可 | 希少 | 35 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| クナッシュのグローブ取引不可 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| クナッシュのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| クナッシュのショルダー取引不可 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| クナッシュのブーツ取引不可 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| クナッシュのプレート取引不可 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| クナッシュのヘルム取引不可 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| クナッシュのマント取引不可 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| グルタのグローブ取引不可 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| グルタのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| グルタのショルダー取引不可 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| グルタのブーツ取引不可 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| グルタのプレート取引不可 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| グルタのヘルム取引不可 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| グルタのマント取引不可 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| ケルノンのグローブ取引不可 | 希少 | 35 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| ケルノンのゲートル取引不可 | 希少 | 35 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| ケルノンのショルダー取引不可 | 希少 | 35 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| ケルノンのブーツ取引不可 | 希少 | 35 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
