
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
12ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知恵のプレート取引不可 | 唯一 | 36 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - |
| 知恵のヘルム取引不可 | 唯一 | 36 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - |
| 知恵のマント取引不可 | 唯一 | 36 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - |
| 超越者のグローブ報酬箱 | 唯一 | 43 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| 超越者のゲートル報酬箱 | 唯一 | 43 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 129 | - | - | - | - | - |
| 超越者のショルダー報酬箱 | 唯一 | 43 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| 超越者のブーツ報酬箱 | 唯一 | 43 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| 超越者のプレート報酬箱 | 唯一 | 43 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 172 | - | - | - | - | - |
| 超越者のヘルム報酬箱 | 唯一 | 43 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| 超越者のマント報酬箱 | 唯一 | 43 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| 沈黙のネックレス | 伝承 | 38 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのイヤリング遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのシルバー ナイフ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | ダガー | アサシン | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのツーハンドソード遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのネックレス遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 318 | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのマジックブック遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | スペルブック | ソーサラー | 398 | 442 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのリング遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのロングボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | ボウ | レンジャー | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデの杖遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデの宝玉遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | オーブ | スピリットマスター | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂のツーハンドソード遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | グレートソード | グラディエーター | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂のロングボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | ボウ | レンジャー | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の書遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | スペルブック | ソーサラー | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の杖遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | ワンド | チャンター | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の短刀遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | ダガー | アサシン | 193 | 248 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の宝玉遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | オーブ | スピリットマスター | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
