
Aion 2 装備
Aion 2の装備をカテゴリー別に:アミュレット、イヤリング、オーブ、ガーダー、グレートソード、グローブ、コンパス、シューズ、ショルダー、スペルブック、ダガー、トップス、ネックレス、ブレスレット、ベルト、ヘルム、ボウ、ボトムス、マント、メイス、リング、ルーン、ロングソード、ワンド、鏡、拳甲、鐘、聖杯、羊皮紙。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備
8ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実利主義者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 28 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実利主義者のグレートソード取引不可 | 伝承 | 28 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのグレートソード | 希少 | 28 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのグレートソード | 希少 | 28 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 28 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神殿の守護者のグレートソード取引不可 | 伝承 | 28 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のグレートソード | 希少 | 26 | 111 | 150 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のグレートソード | 希少 | 26 | 111 | 150 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のグレートソード取引不可 | 希少 | 25 | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のグレートソード取引不可 | 希少 | 25 | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤鋼玉のグレートソード | 伝承 | 25 | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のグレートソード取引不可 | 希少 | 25 | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遺物発見者のグレートソード取引不可 | 伝承 | 23 | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のグレートソード取引不可 | 伝承 | 23 | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛兵のグレートソード取引不可 | 伝承 | 23 | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光るオリハルコンのグレートソード | 希少 | 22 | 93 | 125 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光るオリハルコンのグレートソード | 希少 | 22 | 93 | 125 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のグレートソード取引可能 | 希少 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のグレートソード取引不可 | 希少 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のグレートソード | 希少 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のグレートソード取引可能 | 希少 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のグレートソード取引不可 | 希少 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のグレートソード取引可能 | 一般 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のグレートソード取引不可 | 一般 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のグレートソード取引可能 | 希少 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のグレートソード取引不可 | 希少 | 20 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのグレートソード | 一般 | 18 | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのグレートソード | 一般 | 18 | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のグレートソード取引可能 | 一般 | 18 | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のグレートソード取引不可 | 一般 | 18 | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
