
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
4ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光る白龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 86 | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 深淵のボウ聖域 | 唯一 | 86 | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 深淵のボウ | 唯一 | 86 | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 怒りのクロメデのロングボウ | 唯一 | 86 | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 怒りのクロメデのロングボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 黒龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 78 | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 黒龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 78 | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 白龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 78 | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 白龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 78 | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| アウルラムスのボウ | 唯一 | 70 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| アウルラムスのボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 70 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 光る乾龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 70 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 光る乾龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 70 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 光る真龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 70 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 光る真龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 70 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 乾龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 62 | 246 | 309 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 乾龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 62 | 246 | 309 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 真龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 62 | 246 | 309 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 真龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 62 | 246 | 309 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 破裂のロングボウ | 唯一 | 54 | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 破裂のロングボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 空の伝令取引可能 | 唯一 | 51 | 202 | 254 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 空の伝令取引不可 | 唯一 | 51 | 202 | 254 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 没落した古代神のボウ取引可能 | 唯一 | 46 | 181 | 228 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 没落した古代神のボウ取引不可 | 唯一 | 46 | 181 | 228 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 達人の光るアスバタのボウ取引可能 | 唯一 | 44 | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 達人の光るアスバタのボウ取引不可 | 唯一 | 44 | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 達人の光るユグドラシルのボウ取引可能 | 唯一 | 44 | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 達人の光るユグドラシルのボウ取引不可 | 唯一 | 44 | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| クロメデのロングボウ | 唯一 | 43 | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 死霊のボウ取引可能 | 唯一 | 41 | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 死霊のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 聖霊のボウ取引可能 | 唯一 | 41 | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
| 聖霊のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 |
