
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
4ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵入者のボウ取引可能 | 希少 | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 侵入者のボウ取引不可 | 希少 | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 赤鋼玉のボウ | 伝承 | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| 流星のボウ取引可能 | 希少 | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 流星のボウ取引不可 | 希少 | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 遺物発見者のボウ取引可能 | 伝承 | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| 遺物発見者のボウ取引不可 | 伝承 | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| 元老のボウ取引可能 | 伝承 | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| 元老のボウ取引不可 | 伝承 | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| 防衛兵のボウ取引可能 | 伝承 | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| 防衛兵のボウ取引不可 | 伝承 | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| 光るアスバタのボウ | 希少 | 22 | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 光るユグドラシルのボウ | 希少 | 22 | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 混沌のボウ取引可能 | 希少 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 混沌のボウ取引不可 | 希少 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 色あせた鋼玉のボウ | 希少 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 戦線のボウ取引可能 | 希少 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 戦線のボウ取引不可 | 希少 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 大地のボウ取引可能 | 一般 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 大地のボウ取引不可 | 一般 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 天空のボウ取引可能 | 希少 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 天空のボウ取引不可 | 希少 | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| アスバタのボウ | 一般 | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| ユグドラシルのボウ | 一般 | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 幻夢のボウ取引可能 | 一般 | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 幻夢のボウ取引不可 | 一般 | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 川瀬のボウ取引可能 | 一般 | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 川瀬のボウ取引不可 | 一般 | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 雨の降る森のボウ取引可能 | 希少 | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 雨の降る森のボウ取引不可 | 希少 | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 暁のボウ | 希少 | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 昔の傭兵団長のボウ | 希少 | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 暴風のボウ取引可能 | 希少 | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 暴風のボウ取引不可 | 希少 | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| 陰のボウ取引可能 | 一般 | 13 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| 陰のボウ取引不可 | 一般 | 13 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
