
Aion 2 ワンド
Aion 2のワンドすべてを、強化段階ごとの能力値と入手先とともに掲載。等級は一般~唯一、アイテム レベル1~102。使用クラス:チャンター。
ワンド
| 名前 | 等級 | アイテム レベル | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンターのワンド | 一般 | 1 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| チャンターのワンド | 一般 | 1 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 訓練用ワンド | 一般 | 1 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 古びたワンド | 一般 | 1 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 奇縁のワンド | 希少 | 9 | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 黎明のワンド | 希少 | 9 | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 陰のワンド取引可能 | 一般 | 13 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 陰のワンド取引不可 | 一般 | 13 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 忘れられたワンド取引可能 | 一般 | 13 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 忘れられたワンド取引不可 | 一般 | 13 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 雨の降る森のワンド取引可能 | 希少 | 15 | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 雨の降る森のワンド取引不可 | 希少 | 15 | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 暁のワンド | 希少 | 15 | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 昔の傭兵団長のワンド | 希少 | 15 | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 暴風のワンド取引可能 | 希少 | 15 | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 暴風のワンド取引不可 | 希少 | 15 | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| アスバタのワンド | 一般 | 18 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| ユグドラシルのワンド | 一般 | 18 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 幻夢のワンド取引可能 | 一般 | 18 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 幻夢のワンド取引不可 | 一般 | 18 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 川瀬のワンド取引可能 | 一般 | 18 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 川瀬のワンド取引不可 | 一般 | 18 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 混沌のワンド取引可能 | 希少 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 混沌のワンド取引不可 | 希少 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 色あせた鋼玉のワンド | 希少 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 戦線のワンド取引可能 | 希少 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 戦線のワンド取引不可 | 希少 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 大地のワンド取引可能 | 一般 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 大地のワンド取引不可 | 一般 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 |
| 天空のワンド取引可能 | 希少 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 天空のワンド取引不可 | 希少 | 20 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 光るアスバタのワンド | 希少 | 22 | 87 | 120 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 光るユグドラシルのワンド | 希少 | 22 | 87 | 120 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 |
| 遺物発見者のワンド取引可能 | 伝承 | 23 | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 |
| 遺物発見者のワンド取引不可 | 伝承 | 23 | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 |
| 元老のワンド取引可能 | 伝承 | 23 | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 |
