
Aion 2 ロングソード
Aion 2のロングソードすべてを、強化段階ごとの能力値と入手先とともに掲載。等級は一般~唯一、アイテム レベル1~102。使用クラス:テンプラー。
ロングソード
| 名前 | 等級 | アイテム レベル | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎明のロングソード | 希少 | 9 | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 流星のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 流星のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 流れ者のロングソード取引不可 | 希少 | 30 | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 流れ者のロングソード取引可能 | 希少 | 30 | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 暴風のロングソード取引不可 | 希少 | 15 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 暴風のロングソード取引可能 | 希少 | 15 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 天空のロングソード取引不可 | 希少 | 20 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 天空のロングソード取引可能 | 希少 | 20 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 追う者のロングソード | 希少 | 26 | 104 | 130 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 戦線のロングソード取引不可 | 希少 | 20 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 戦線のロングソード取引可能 | 希少 | 20 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 昔の傭兵団長のロングソード | 希少 | 15 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 侵入者のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 侵入者のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 色あせた鋼玉のロングソード | 希少 | 20 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 職人のオリハルコンのロングソード | 希少 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 職人のオリハルコンのロングソード | 希少 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 混沌のロングソード取引不可 | 希少 | 20 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 混沌のロングソード取引可能 | 希少 | 20 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 光明のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 光明のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 光るオリハルコンのロングソード | 希少 | 22 | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 光るオリハルコンのロングソード | 希少 | 22 | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 暁のロングソード | 希少 | 15 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 奇縁のロングソード | 希少 | 9 | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 雨の降る森のロングソード取引不可 | 希少 | 15 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| 雨の降る森のロングソード取引可能 | 希少 | 15 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
| そよ風のロングソード | 希少 | 26 | 104 | 130 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 |
