AtributosCombate
Defensa Frontal
Cuando se recibe un ataque frontal, reduce el daño.
Equipo
| Categoría | Valor aleatorio |
|---|---|
| Pieza superior | 85 - 335 |
| Pieza inferior | 78 - 307 |
| Yelmo | 70 - 280 |
| Botas | 63 - 252 |
| Capa | 56 - 226 |
| Hombreras | 56 - 226 |
| Guantes | 49 - 198 |
Visión de género
| Visión de género | Calidades | Valor |
|---|---|---|
| Feras | Legendario | 60 - 120 |
| Feras | Único | 80 - 160 |
| Feras | Épico | 100 - 200 |
| Cognis | Legendario | 60 - 120 |
| Cognis | Único | 80 - 160 |
| Cognis | Épico | 100 - 200 |
| Naturas | Legendario | 60 - 120 |
| Naturas | Único | 80 - 160 |
| Naturas | Épico | 100 - 200 |
| Especial | Común | 30 - 60 |
| Especial | Raro | 40 - 80 |
| Especial | Legendario | 60 - 120 |
| Especial | Único | 80 - 160 |
| Especial | Épico | 100 - 200 |
| Varians | Legendario | 60 - 120 |
| Varians | Único | 80 - 160 |
| Varians | Épico | 100 - 200 |
Títulos
Otros atributos de Combate
- Penetración
- Ataque Crítico
- Ataque por la Espalda
- Ataque Frontal
- Defensa Crítica
- Defensa por la Espalda
- Amplificación de Daño
- Amplificación de Daño Crítico
- Amplificación de Daño de Arma
- Amplificación de Daño por la Espalda
- Tolerancia a Daño por la Espalda
- Amplificación de Daño Frontal
- Tolerancia a Daño Frontal
- Tolerancia a Daño
- Tolerancia a Daño Crítico
- Tolerancia a Daño de Arma
- Daño Adicional de Fragmento de Poder