
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 21| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блестящий лук Иггдрасиля экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Лук | Стрелок | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Иггдрасиля экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Лук | Стрелок | 174 | 218 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Гримуар | Волшебник | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Гримуар | Волшебник | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Кромед | Уник. | 43 | Гримуар | Волшебник | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Длин. меч | Страж | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Длин. меч | Страж | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч Кромед | Уник. | 43 | Длин. меч | Страж | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Иггдрасиля эксперта | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох освободителя | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох паломника | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера миражаМожно продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера усмиренияМожно продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Двуруч. меч | Гладиатор | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук безумияМожно продать | Легенд. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук духовного начала | Уник. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук духовного начала | Уник. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук падшего судьи | Легенд. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук падшего судьиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук черного когтя | Легенд. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук черного когтяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Лук | Стрелок | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох разделения | Легенд. | 40 | Посох | Чародей | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох разделенияЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Посох | Чародей | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох терзаний | Легенд. | 40 | Посох | Чародей | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох терзанийЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Посох | Чародей | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар истины экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Гримуар | Волшебник | 202 | 224 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
