
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 19| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двуручный меч провидения | Редк. | 9 | Двуруч. меч | Гладиатор | 36 | 48 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук зари | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук провидения | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Целителя | Обычн. | 1 | Булава | Целитель | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Целителя | Обычн. | 1 | Булава | Целитель | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Гладиатора | Обычн. | 1 | Двуруч. меч | Гладиатор | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Гладиатора | Обычн. | 1 | Двуруч. меч | Гладиатор | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кулак храбреца | Обычн. | 1 | Перчатки | Мастер кулака | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кулак храбреца | Обычн. | 1 | Перчатки | Мастер кулака | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старая булава | Обычн. | 1 | Булава | Целитель | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый гримуар | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый двуручный меч | Обычн. | 1 | Двуруч. меч | Гладиатор | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый лук | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочная булава | Обычн. | 1 | Булава | Целитель | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный гримуар | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный двуручный меч | Обычн. | 1 | Двуруч. меч | Гладиатор | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный лук | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох небесного обета РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох небесного обета Рудры | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Посох | Чародей | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Посох | Чародей | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разъяренной Кромед | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох пропастиСвященные земли | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох пропасти | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 78 | Посох | Чародей | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 78 | Посох | Чародей | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
