
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 23| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох тениМожно продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох зари | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох провидения | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Чародея | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Чародея | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый посох | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный посох | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок Рудры | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер пропастиСвященные земли | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер пропасти | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разъяренной Кромед | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 78 | Двуруч. меч | Гладиатор | 340 | 460 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 78 | Двуруч. меч | Гладиатор | 340 | 460 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Двуруч. меч | Гладиатор | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Двуруч. меч | Гладиатор | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Аулламуса | Уник. | 70 | Двуруч. меч | Гладиатор | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Двуруч. меч | Гладиатор | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Двуруч. меч | Гладиатор | 269 | 365 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Двуруч. меч | Гладиатор | 269 | 365 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разрыва | Уник. | 54 | Двуруч. меч | Гладиатор | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Двуруч. меч | Гладиатор | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земной авторитетМожно продать | Уник. | 51 | Двуруч. меч | Гладиатор | 221 | 299 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земной авторитетНельзя продать | Уник. | 51 | Двуруч. меч | Гладиатор | 221 | 299 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Двуруч. меч | Гладиатор | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч падшего древнего богаНельзя продать | Уник. | 46 | Двуруч. меч | Гладиатор | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч безумияМожно продать | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
