
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асватовый лук | Обычн. | 18 | Лук | Стрелок | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Асватовый лук виртуоза | Редк. | 28 | Лук | Стрелок | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Асватовый лук эксперта | Легенд. | 39 | Лук | Стрелок | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Асватовый посох | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Асватовый посох виртуоза | Редк. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Асватовый посох эксперта | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безграничный потенциалМожно продать | Уник. | 51 | Булава | Целитель | 182 | 234 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безграничный потенциалНельзя продать | Уник. | 51 | Булава | Целитель | 182 | 234 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благородный поясПреобразование веществ | Уник. | 65 | Пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1 100 | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благородный поясПреобразование веществ | Легенд. | 36 | Пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 600 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благородный поясЗадание | Редк. | 13 | Пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 70 | Булава | Целитель | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Булава | Целитель | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | Булава | Целитель | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Булава | Целитель | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая мантия Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая мантия Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая мантия Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая мантия Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая мантия Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая мантия Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая булава | Редк. | 22 | Булава | Целитель | 76 | 98 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая булава виртуоза | Легенд. | 35 | Булава | Целитель | 124 | 159 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая булава экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Булава | Целитель | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая булава экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Булава | Целитель | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая мантия | Редк. | 22 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая мантия виртуоза | Легенд. | 35 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая мантия экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая мантия экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера истины | Редк. | 22 | Сфера | Заклинатель | 65 | 131 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера истины виртуоза | Легенд. | 35 | Сфера | Заклинатель | 106 | 212 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера истины экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Сфера | Заклинатель | 134 | 269 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера истины экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Сфера | Заклинатель | 134 | 269 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
