
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 82| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфировое кольцо падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо падшего древнего богаНельзя продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо ритуалаМожно продать | Легенд. | 23 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо ритуалаНельзя продать | Легенд. | 23 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо сумерекМожно продать | Редк. | 30 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо сумерекНельзя продать | Редк. | 30 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо усмиренияМожно продать | Уник. | 36 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо эксперта | Легенд. | 39 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Аулламуса | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Берка | Уник. | 54 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги бриза | Редк. | 25 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ГартуаМожно продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Кайры | Уник. | 56 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 78 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 78 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги мстителя | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Мурта | Легенд. | 45 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги МуртаЭкспедиция | Легенд. | 45 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги несгибаемости | Легенд. | 42 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги освободителя | Легенд. | 43 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги паломника | Легенд. | 43 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
