
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 23| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перчатки несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки священного ущелья | Легенд. | 42 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги несгибаемости | Легенд. | 42 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги священного ущелья | Легенд. | 42 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник шепчущего забвенияМожно продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовый нагрудник виртуоза | Редк. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия спектраМожно продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки спектраМожно продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги спектраМожно продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благородный поясПреобразование веществ | Легенд. | 36 | Пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 600 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье Берка | Уник. | 54 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадные набедренникиМожно продать | Легенд. | 33 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
