
Aion 2 Снаряжение
Предметы Aion 2 типа «Снаряжение» по категориям: Амулет, Браслет, Булава, Верх, Грааль, Гримуар, Двуруч. меч, Длин. меч, Зеркало, Кинжалы, Колокол, Кольцо, Компас, Лук, Мантия, Наплечники, Наручи, Низ, Обувь, Ожерелье, Пергамент, Перчатки, Посох, Пояс, Руна, Серьги, Сфера и Шлем. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение
Страница 12| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блестящий орихарконовый длинный меч экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Длин. меч | Страж | 179 | 224 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый длинный меч экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Длин. меч | Страж | 179 | 224 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Иггдрасиля экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Посох | Чародей | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Иггдрасиля экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Посох | Чародей | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот Кромед | Уник. | 43 | Булава | Целитель | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Булава | Целитель | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Булава | Целитель | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Гримуар | Волшебник | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Гримуар | Волшебник | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Кромед | Уник. | 43 | Гримуар | Волшебник | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Двуруч. меч | Гладиатор | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Двуруч. меч | Гладиатор | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук Кромед | Уник. | 43 | Лук | Стрелок | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Длин. меч | Страж | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Длин. меч | Страж | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл Кромед | Уник. | 43 | Посох | Чародей | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Кинжалы | Убийца | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Кинжалы | Убийца | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Лук | Стрелок | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Лук | Стрелок | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч Кромед | Уник. | 43 | Длин. меч | Страж | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орб Кромед | Уник. | 43 | Сфера | Заклинатель | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Посох | Чародей | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Посох | Чародей | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серебряные кинжалы Кромед | Уник. | 43 | Кинжалы | Убийца | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Сфера | Заклинатель | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Сфера | Заклинатель | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер Кромед | Уник. | 43 | Двуруч. меч | Гладиатор | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава несгибаемости | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава священного ущелья | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар несгибаемости | Легенд. | 42 | Гримуар | Волшебник | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Гримуар | Волшебник | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар священного ущелья | Легенд. | 42 | Гримуар | Волшебник | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Гримуар | Волшебник | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
