
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 6| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Пробитие | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блестящий гримуар истины экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Гримуар | Волшебник | 202 | 224 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар истины экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Гримуар | Волшебник | 202 | 224 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар духовного начала | Уник. | 45 | Гримуар | Волшебник | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар духовного начала | Уник. | 45 | Гримуар | Волшебник | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колоссальная поддержкаМожно продать | Уник. | 51 | Посох | Чародей | 208 | 286 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колоссальная поддержкаНельзя продать | Уник. | 51 | Посох | Чародей | 208 | 286 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орудие смертиМожно продать | Уник. | 51 | Длин. меч | Страж | 208 | 260 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орудие смертиНельзя продать | Уник. | 51 | Длин. меч | Страж | 208 | 260 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Гримуар | Волшебник | 211 | 234 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар падшего древнего богаНельзя продать | Уник. | 46 | Гримуар | Волшебник | 211 | 234 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук разрыва | Уник. | 54 | Лук | Стрелок | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Лук | Стрелок | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера Аулламуса | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разрыва | Уник. | 54 | Посох | Чародей | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Посох | Чародей | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч разрыва | Уник. | 54 | Длин. меч | Страж | 221 | 276 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Длин. меч | Страж | 221 | 276 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земной авторитетМожно продать | Уник. | 51 | Двуруч. меч | Гладиатор | 221 | 299 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земной авторитетНельзя продать | Уник. | 51 | Двуруч. меч | Гладиатор | 221 | 299 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Кинжалы | Убийца | 222 | 285 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Кинжалы | Убийца | 222 | 285 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Кинжалы | Убийца | 222 | 285 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Кинжалы | Убийца | 222 | 285 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запретное знаниеМожно продать | Уник. | 51 | Гримуар | Волшебник | 234 | 260 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запретное знаниеНельзя продать | Уник. | 51 | Гримуар | Волшебник | 234 | 260 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разрыва | Уник. | 54 | Двуруч. меч | Гладиатор | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Двуруч. меч | Гладиатор | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
