
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 6| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Пробитие | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Браслет пробуждения | Уник. | 51 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пробуждения | Уник. | 51 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги падшего древнего богаНельзя продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ТартанМожно продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ТартанНельзя продать | Уник. | 46 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Кайры | Уник. | 56 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие алмазные серьги экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие алмазные серьги экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие алмазные серьги экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие алмазные серьги экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Берка | Уник. | 54 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье усмиренияМожно продать | Уник. | 36 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо завоеванияМожно продать | Уник. | 51 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо завоеванияНельзя продать | Уник. | 51 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо главы армии РагтаМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо КашапыМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо ТартанМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо ТартанНельзя продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
