
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 18| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Пробитие | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блестящий нагрудник Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий нагрудник Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый нагрудник экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый нагрудник экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый нагрудник экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый нагрудник экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый шлем экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый шлем экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый шлем экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый шлем экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий шлем Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пробуждения | Уник. | 51 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пробуждения | Уник. | 51 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пропастиСвященные земли, Преобразование веществ | Уник. | 86 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пропасти | Уник. | 86 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грааль жизни | Уник. | 80 | Грааль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
