
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 7| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Пробитие | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жезл Кромед | Уник. | 43 | Посох | Чародей | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох спектраМожно продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Посох | Чародей | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох миражаМожно продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох усмиренияМожно продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запретный гримуар РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запретный гримуар Рудры | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок Рудры | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносная булава РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносная булава Рудры | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносный лук РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
