
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 19| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Пробитие | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блестящий посох Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот Кромед | Уник. | 43 | Булава | Целитель | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разрыва | Уник. | 54 | Булава | Целитель | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Булава | Целитель | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разъяренной Кромед | Уник. | 86 | Булава | Целитель | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Булава | Целитель | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пробуждения | Уник. | 51 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пробуждения | Уник. | 51 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пропастиСвященные земли, Преобразование веществ | Уник. | 86 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет пропасти | Уник. | 86 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Аулламуса | Уник. | 70 | Булава | Целитель | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Булава | Целитель | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 78 | Булава | Целитель | 280 | 360 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 78 | Булава | Целитель | 280 | 360 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | Булава | Целитель | 222 | 285 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 78 | Булава | Целитель | 280 | 360 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
