
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 28| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Пробитие | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвайхендер пропастиСвященные земли | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер пропасти | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разъяренной Кромед | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Нуакума | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем НуакумаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем пропастиСвященные земли | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем пропасти | Уник. | 86 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Гримуар | Волшебник | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Гримуар | Волшебник | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Гримуар | Волшебник | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Гримуар | Волшебник | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Длин. меч | Страж | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Длин. меч | Страж | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Длин. меч | Страж | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Длин. меч | Страж | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Кинжалы | Убийца | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Кинжалы | Убийца | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Кинжалы | Убийца | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Кинжалы | Убийца | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Лук | Стрелок | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Лук | Стрелок | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Лук | Стрелок | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
