
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 7| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинжалы передовойМожно продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поблекшего корунда | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи передовойМожно продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поблекшая сфера корунда | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера передовойМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи самозванца | Редк. | 19 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи чужака | Редк. | 19 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы рассвета | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старого капитана наемников | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера рассвета | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера старого капитана наемников | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
