
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булава бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Булава | Целитель | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Булава | Целитель | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Гримуар | Волшебник | 136 | 151 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Гримуар | Волшебник | 136 | 151 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Двуруч. меч | Гладиатор | 128 | 174 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Двуруч. меч | Гладиатор | 128 | 174 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Длин. меч | Страж | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Длин. меч | Страж | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Кинжалы | Убийца | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Кинжалы | Убийца | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Лук | Стрелок | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Лук | Стрелок | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Посох | Чародей | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Посох | Чародей | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Сфера | Заклинатель | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Сфера | Заклинатель | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Асватовый лук виртуоза | Редк. | 28 | Лук | Стрелок | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Асватовый посох виртуоза | Редк. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар истины виртуоза | Редк. | 28 | Гримуар | Волшебник | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар истины виртуоза | Редк. | 28 | Гримуар | Волшебник | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Иггдрасиля виртуоза | Редк. | 28 | Лук | Стрелок | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовая булава виртуоза | Редк. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовая булава виртуоза | Редк. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовые кинжалы виртуоза | Редк. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовые кинжалы виртуоза | Редк. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовый двуручный меч виртуоза | Редк. | 28 | Двуруч. меч | Гладиатор | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовый двуручный меч виртуоза | Редк. | 28 | Двуруч. меч | Гладиатор | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовый длинный меч виртуоза | Редк. | 28 | Длин. меч | Страж | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовый длинный меч виртуоза | Редк. | 28 | Длин. меч | Страж | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Иггдрасиля виртуоза | Редк. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера истины виртуоза | Редк. | 28 | Сфера | Заклинатель | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера истины виртуоза | Редк. | 28 | Сфера | Заклинатель | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава бриза | Редк. | 26 | Булава | Целитель | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава преследователя | Редк. | 26 | Булава | Целитель | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар бриза | Редк. | 26 | Гримуар | Волшебник | 117 | 130 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар преследователя | Редк. | 26 | Гримуар | Волшебник | 117 | 130 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
