
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 17| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох рассвета | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье веры | Редк. | 20 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье виртуоза | Редк. | 28 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье виртуоза | Редк. | 28 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье очарования | Редк. | 25 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье сумерек | Редк. | 30 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо верыМожно продать | Редк. | 20 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо верыНельзя продать | Редк. | 20 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо виртуоза | Редк. | 28 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо виртуоза | Редк. | 28 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо очарованияМожно продать | Редк. | 25 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо очарованияНельзя продать | Редк. | 25 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо сумерекМожно продать | Редк. | 30 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо сумерекНельзя продать | Редк. | 30 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги бриза | Редк. | 25 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги преследователя | Редк. | 25 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги самозванца | Редк. | 19 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги чужака | Редк. | 19 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера бриза | Редк. | 26 | Сфера | Заклинатель | 78 | 156 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Сфера | Заклинатель | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Сфера | Заклинатель | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Сфера | Заклинатель | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера зари | Редк. | 9 | Сфера | Заклинатель | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера истины виртуоза | Редк. | 28 | Сфера | Заклинатель | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера истины виртуоза | Редк. | 28 | Сфера | Заклинатель | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера метеораМожно продать | Редк. | 25 | Сфера | Заклинатель | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера метеораНельзя продать | Редк. | 25 | Сфера | Заклинатель | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера нарушителяМожно продать | Редк. | 25 | Сфера | Заклинатель | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | Сфера | Заклинатель | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера передовойМожно продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Сфера | Заклинатель | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
