
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блестящие орихарконовые сапоги | Редк. | 22 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий асватовый лук | Редк. | 22 | Лук | Стрелок | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий асватовый посох | Редк. | 22 | Посох | Чародей | 87 | 120 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар истины | Редк. | 22 | Гримуар | Волшебник | 98 | 109 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар истины | Редк. | 22 | Гримуар | Волшебник | 98 | 109 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Иггдрасиля | Редк. | 22 | Лук | Стрелок | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый двуручный меч | Редк. | 22 | Двуруч. меч | Гладиатор | 93 | 125 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый двуручный меч | Редк. | 22 | Двуруч. меч | Гладиатор | 93 | 125 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый длинный меч | Редк. | 22 | Длин. меч | Страж | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый длинный меч | Редк. | 22 | Длин. меч | Страж | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый нагрудник | Редк. | 22 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый нагрудник | Редк. | 22 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый шлем | Редк. | 22 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый шлем | Редк. | 22 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Иггдрасиля | Редк. | 22 | Посох | Чародей | 87 | 120 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет бриза | Редк. | 25 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет преследователя | Редк. | 25 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет самозванца | Редк. | 19 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет чужака | Редк. | 19 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава бриза | Редк. | 26 | Булава | Целитель | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Булава | Целитель | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Булава | Целитель | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава зари | Редк. | 9 | Булава | Целитель | 29 | 38 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава метеораМожно продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава метеораНельзя продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава нарушителяМожно продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава передовойМожно продать | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава поблекшего корунда | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава преследователя | Редк. | 26 | Булава | Целитель | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава провидения | Редк. | 9 | Булава | Целитель | 29 | 38 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
