
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 5| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинжалы передовойМожно продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поблекшего корунда | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук передовойМожно продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук поблекшего корунда | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук поднебесьяМожно продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук хаосаМожно продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Лук | Стрелок | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы рассвета | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старого капитана наемников | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук рассвета | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук старого капитана наемников | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы зари | Редк. | 9 | Кинжалы | Убийца | 29 | 38 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы провидения | Редк. | 9 | Кинжалы | Убийца | 29 | 38 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук зари | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук провидения | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Гримуар | Волшебник | 136 | 151 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Гримуар | Волшебник | 136 | 151 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера бродягиМожно продать | Редк. | 30 | Сфера | Заклинатель | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Сфера | Заклинатель | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар истины виртуоза | Редк. | 28 | Гримуар | Волшебник | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар истины виртуоза | Редк. | 28 | Гримуар | Волшебник | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
