
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 8| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наручи провидения | Обычн. | 9 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники зари | Обычн. | 7 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники провидения | Обычн. | 7 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем зари | Обычн. | 7 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем провидения | Обычн. | 7 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия зари | Обычн. | 6 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия провидения | Обычн. | 6 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Стража | Обычн. | 5 | Длин. меч | Страж | 17 | 21 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки зари | Обычн. | 3 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки провидения | Обычн. | 3 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги зари | Обычн. | 3 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги провидения | Обычн. | 3 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники зари | Обычн. | 2 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники провидения | Обычн. | 2 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник зари | Обычн. | 2 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник провидения | Обычн. | 2 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Целителя | Обычн. | 1 | Булава | Целитель | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Целителя | Обычн. | 1 | Булава | Целитель | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Гладиатора | Обычн. | 1 | Двуруч. меч | Гладиатор | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Гладиатора | Обычн. | 1 | Двуруч. меч | Гладиатор | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Стража | Обычн. | 1 | Длин. меч | Страж | 4 | 5 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Стража | Обычн. | 1 | Длин. меч | Страж | 4 | 5 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Убийцы | Обычн. | 1 | Кинжалы | Убийца | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы Убийцы | Обычн. | 1 | Кинжалы | Убийца | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кулак храбреца | Обычн. | 1 | Перчатки | Мастер кулака | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кулак храбреца | Обычн. | 1 | Перчатки | Мастер кулака | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия Волшебника асмодиан | Обычн. | 1 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия Волшебника элийцев | Обычн. | 1 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия Гладиатора асмодиан | Обычн. | 1 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия Гладиатора элийцев | Обычн. | 1 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия Заклинателя асмодиан | Обычн. | 1 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия Заклинателя элийцев | Обычн. | 1 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
