
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старая сфера | Обычн. | 1 | Сфера | Заклинатель | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый гримуар | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый лук | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера Заклинателя | Обычн. | 1 | Сфера | Заклинатель | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера Заклинателя | Обычн. | 1 | Сфера | Заклинатель | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочная сфера | Обычн. | 1 | Сфера | Заклинатель | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный гримуар | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный лук | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы почвыМожно продать | Обычн. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовая булава | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовая булава | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовые кинжалы | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орихарконовые кинжалы | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава тениМожно продать | Обычн. | 13 | Булава | Целитель | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Булава | Целитель | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытая булаваМожно продать | Обычн. | 13 | Булава | Целитель | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытая булаваНельзя продать | Обычн. | 13 | Булава | Целитель | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытые кинжалыМожно продать | Обычн. | 13 | Кинжалы | Убийца | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытые кинжалыНельзя продать | Обычн. | 13 | Кинжалы | Убийца | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы тениМожно продать | Обычн. | 13 | Кинжалы | Убийца | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Кинжалы | Убийца | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
