
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинный меч искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Длин. меч | Страж | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Длин. меч | Страж | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Длин. меч | Страж | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера мстителя | Легенд. | 31 | Сфера | Заклинатель | 94 | 187 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера странника | Легенд. | 31 | Сфера | Заклинатель | 94 | 187 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук красного корунда | Легенд. | 25 | Лук | Стрелок | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Двуруч. меч | Гладиатор | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава шепчущего забвенияМожно продать | Легенд. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Булава | Целитель | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы шепчущего забвенияМожно продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадная сфераМожно продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадная сфераНельзя продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера верования | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
