
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 18| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набедренники ДемиросаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники заговораМожно продать | Легенд. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КарукиМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КасииМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КелпинаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КнашаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КнашаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники красного корунда | Легенд. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КусанаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники КусанаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники ЛавыМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники ЛавыНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники ЛейлыМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники ЛейлыНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники ЛинксаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники ЛинксаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники МошаваМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники МошаваНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники мстителя | Легенд. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники несгибаемости | Легенд. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники НоблудаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
