
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 16| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем терзаний | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем терзанийЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ТридыМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем УрамуМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ФнинаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ХадирунаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШужаканаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШуракаМожно продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник красного корунда | Легенд. | 25 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники освободителя | Легенд. | 41 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники паломника | Легенд. | 41 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем освободителя | Легенд. | 41 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем паломника | Легенд. | 41 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники несгибаемости | Легенд. | 42 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники священного ущелья | Легенд. | 42 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем несгибаемости | Легенд. | 42 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем священного ущелья | Легенд. | 42 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие орихарконовые набедренники виртуоза | Легенд. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие орихарконовые набедренники виртуоза | Легенд. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
