
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинжалы странника | Легенд. | 31 | Кинжалы | Убийца | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы шепчущего забвенияМожно продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Кинжалы | Убийца | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы красного корунда | Легенд. | 25 | Кинжалы | Убийца | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч безумияМожно продать | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч падшего судьи | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч падшего судьиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч черного когтя | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч черного когтяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера безумияМожно продать | Легенд. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера падшего судьи | Легенд. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера падшего судьиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера черного когтя | Легенд. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера черного когтяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Сфера | Заклинатель | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Двуруч. меч | Гладиатор | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Двуруч. меч | Гладиатор | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Сфера | Заклинатель | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Сфера | Заклинатель | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч несгибаемости | Легенд. | 42 | Двуруч. меч | Гладиатор | 181 | 245 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Двуруч. меч | Гладиатор | 181 | 245 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч священного ущелья | Легенд. | 42 | Двуруч. меч | Гладиатор | 181 | 245 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Двуруч. меч | Гладиатор | 181 | 245 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера несгибаемости | Легенд. | 42 | Сфера | Заклинатель | 128 | 256 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Сфера | Заклинатель | 128 | 256 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
