
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 5| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава безумияМожно продать | Легенд. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава падшего судьи | Легенд. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава падшего судьиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава черного когтя | Легенд. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава черного когтяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы безумияМожно продать | Легенд. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы падшего судьи | Легенд. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы падшего судьиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы черного когтя | Легенд. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы черного когтяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Булава | Целитель | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Булава | Целитель | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы заговораМожно продать | Легенд. | 43 | Кинжалы | Убийца | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | Кинжалы | Убийца | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава несгибаемости | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава священного ущелья | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Булава | Целитель | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы несгибаемости | Легенд. | 42 | Кинжалы | Убийца | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Кинжалы | Убийца | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы священного ущелья | Легенд. | 42 | Кинжалы | Убийца | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | Кинжалы | Убийца | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава разделения | Легенд. | 40 | Булава | Целитель | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава разделенияЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Булава | Целитель | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава терзаний | Легенд. | 40 | Булава | Целитель | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава терзанийЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Булава | Целитель | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы разделения | Легенд. | 40 | Кинжалы | Убийца | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы разделенияЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Кинжалы | Убийца | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
