
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфировое кольцо ритуалаМожно продать | Легенд. | 23 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо ритуалаНельзя продать | Легенд. | 23 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо несовершенного подопытного | Легенд. | 25 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо звездного светаМожно продать | Легенд. | 28 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо звездного светаНельзя продать | Легенд. | 28 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги ритуалаМожно продать | Легенд. | 23 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги ритуалаНельзя продать | Легенд. | 23 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо мстителя | Легенд. | 33 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо странника | Легенд. | 33 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо обетаМожно продать | Легенд. | 33 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо обетаНельзя продать | Легенд. | 33 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье ритуалаМожно продать | Легенд. | 23 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье ритуалаНельзя продать | Легенд. | 23 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги звездного светаМожно продать | Легенд. | 28 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги звездного светаНельзя продать | Легенд. | 28 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящее сапфировое кольцо виртуоза | Легенд. | 35 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящее сапфировое кольцо виртуоза | Легенд. | 35 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо рокана | Легенд. | 38 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо эксперта | Легенд. | 39 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо эксперта | Легенд. | 39 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо разделения | Легенд. | 40 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо разделенияЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо терзанийЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо терзаний | Легенд. | 40 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги обетаМожно продать | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги обетаНельзя продать | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет мстителя | Легенд. | 33 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет странника | Легенд. | 33 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги мстителя | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги странника | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги храброго воина | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье звездного светаМожно продать | Легенд. | 28 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье звездного светаНельзя продать | Легенд. | 28 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо ветреного леса | Легенд. | 42 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
