
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перчатки старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье ритуалаМожно продать | Легенд. | 23 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье ритуалаНельзя продать | Легенд. | 23 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо ритуалаМожно продать | Легенд. | 23 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо ритуалаНельзя продать | Легенд. | 23 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Сфера | Заклинатель | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Сфера | Заклинатель | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Сфера | Заклинатель | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Сфера | Заклинатель | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Сфера | Заклинатель | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Сфера | Заклинатель | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава красного корунда | Легенд. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар красного корунда | Легенд. | 25 | Гримуар | Волшебник | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч красного корунда | Легенд. | 25 | Двуруч. меч | Гладиатор | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч красного корунда | Легенд. | 25 | Длин. меч | Страж | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы красного корунда | Легенд. | 25 | Кинжалы | Убийца | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо несовершенного подопытного | Легенд. | 25 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
