
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 11| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Пробитие | Увелич. урона оружия | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги верования | Легенд. | 33 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо обетаМожно продать | Легенд. | 33 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапфировое кольцо обетаНельзя продать | Легенд. | 33 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги мстителя | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги странника | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги храброго воина | Легенд. | 33 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера верования | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Сфера | Заклинатель | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем верования | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая булава виртуоза | Легенд. | 35 | Булава | Целитель | 124 | 159 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая булава виртуоза | Легенд. | 35 | Булава | Целитель | 124 | 159 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая мантия виртуоза | Легенд. | 35 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая орихарконовая мантия виртуоза | Легенд. | 35 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера истины виртуоза | Легенд. | 35 | Сфера | Заклинатель | 106 | 212 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера истины виртуоза | Легенд. | 35 | Сфера | Заклинатель | 106 | 212 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящее рубиновое ожерелье виртуоза | Легенд. | 35 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящее рубиновое ожерелье виртуоза | Легенд. | 35 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящее сапфировое кольцо виртуоза | Легенд. | 35 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящее сапфировое кольцо виртуоза | Легенд. | 35 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие алмазные серьги виртуоза | Легенд. | 35 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие алмазные серьги виртуоза | Легенд. | 35 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие орихарконовые кинжалы виртуоза | Легенд. | 35 | Кинжалы | Убийца | 124 | 159 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие орихарконовые кинжалы виртуоза | Легенд. | 35 | Кинжалы | Убийца | 124 | 159 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие орихарконовые набедренники виртуоза | Легенд. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящие орихарконовые набедренники виртуоза | Легенд. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
