
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 5| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забытый длинный мечМожно продать | Обычн. | 13 | Длин. меч | Страж | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый длинный мечНельзя продать | Обычн. | 13 | Длин. меч | Страж | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Стража | Обычн. | 10 | Длин. меч | Страж | 38 | 47 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч зари | Редк. | 9 | Длин. меч | Страж | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч провидения | Редк. | 9 | Длин. меч | Страж | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Стража | Обычн. | 5 | Длин. меч | Страж | 17 | 21 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Стража | Обычн. | 1 | Длин. меч | Страж | 4 | 5 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч Стража | Обычн. | 1 | Длин. меч | Страж | 4 | 5 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый длинный меч | Обычн. | 1 | Длин. меч | Страж | 4 | 5 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный длинный меч | Обычн. | 1 | Длин. меч | Страж | 4 | 5 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий гримуар Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий лук Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запретный гримуар РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запретный гримуар Рудры | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок Рудры | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносная булава РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносная булава Рудры | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносный лук РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносный лук Рудры | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Булава | Целитель | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
