
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 99| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем УрамуМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем усмиренияМожно продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем фантазииМожно продать | Обычн. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ФнинаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ХадирунаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем хаосаМожно продать | Редк. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Целителя асмодиан | Обычн. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Целителя элийцев | Обычн. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Чародея асмодиан | Обычн. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Чародея элийцев | Обычн. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем черного когтя | Легенд. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем черного когтяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем чужака | Обычн. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем шепчущего забвенияМожно продать | Легенд. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШужаканаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШуракаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
