
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двуручный меч падшего древнего богаМожно продать | Уник. | 46 | Двуруч. меч | Гладиатор | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч падшего древнего богаНельзя продать | Уник. | 46 | Двуруч. меч | Гладиатор | 199 | 269 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч духовного начала | Уник. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч духовного начала | Уник. | 45 | Двуруч. меч | Гладиатор | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый двуручный меч экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Двуруч. меч | Гладиатор | 190 | 258 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый двуручный меч экспертаМожно продать | Уник. | 44 | Двуруч. меч | Гладиатор | 190 | 258 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый двуручный меч экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Двуруч. меч | Гладиатор | 190 | 258 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий орихарконовый двуручный меч экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | Двуруч. меч | Гладиатор | 190 | 258 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер Кромед | Уник. | 43 | Двуруч. меч | Гладиатор | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч отвагиМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч святого духаМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч спектраМожно продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Двуруч. меч | Гладиатор | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч миражаМожно продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч мудростиМожно продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч усмиренияМожно продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Двуруч. меч | Гладиатор | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох небесного обета РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох небесного обета Рудры | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Посох | Чародей | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Посох | Чародей | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Посох | Чародей | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Посох | Чародей | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий посох Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разъяренной Кромед | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
