
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 25| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гримуар дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар рассвета | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар старого капитана наемников | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Гримуар | Волшебник | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук рассвета | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук старого капитана наемников | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох наемника | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох рассвета | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаМожно продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар тениМожно продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый гримуарМожно продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый гримуарНельзя продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый лукМожно продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый лукНельзя продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый посохМожно продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый посохНельзя продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук тениМожно продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох тениМожно продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар зари | Редк. | 9 | Гримуар | Волшебник | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар провидения | Редк. | 9 | Гримуар | Волшебник | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук зари | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук провидения | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох зари | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох провидения | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
