
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 26| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох зари | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох провидения | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар Волшебника | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кулак храбреца | Обычн. | 1 | Перчатки | Мастер кулака | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кулак храбреца | Обычн. | 1 | Перчатки | Мастер кулака | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16,5% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук Стрелка | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Чародея | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох Чародея | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый гримуар | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый лук | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Старый посох | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный гримуар | Обычн. | 1 | Гримуар | Волшебник | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный лук | Обычн. | 1 | Лук | Стрелок | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тренировочный посох | Обычн. | 1 | Посох | Чародей | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящая сфера Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блестящий двуручный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок Рудры | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефрит пропасти РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефрит пропасти Рудры | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Двуруч. меч | Гладиатор | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | Сфера | Заклинатель | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Сфера | Заклинатель | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | Сфера | Заклинатель | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | Сфера | Заклинатель | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
