
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 18| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Регенерация | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия | Совершенный удар | Доп. урон от камней силы | Увеличене урона в PvP | [Сиэль] Время | [Израфель] Пространство | [Юстиэль] Жизнь | [Маркутан] Судьба | [Байзел] Свобода | [Триниэль] Смерть | [Неджакан] Справедливость | [Джикел] Разрушение | [Кайсинель] Видение | [Румиэль] Мудрость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КоринаНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КоринаМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КнашаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КнашаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КернонаНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КернонаМожно продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КелпинаМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КашапыМожно продать | Уник. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КасииМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги КарукиМожно продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги Кайры | Уник. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги зари | Обычн. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги Заклинателя элийцев | Обычн. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги Заклинателя асмодиан | Обычн. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги заговораМожно продать | Легенд. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги завоеванияНельзя продать | Уник. | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги завоеванияМожно продать | Уник. | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
