
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блестящая орихарконовая булава виртуоза | Легенд. | 35 | 124 | 159 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава верования | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Кровожадная булаваМожно продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Кровожадная булаваНельзя продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава мстителя | Легенд. | 31 | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава странника | Легенд. | 31 | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава шепчущего забвенияМожно продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава красного корунда | Легенд. | 25 | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Смертоносная булава РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Смертоносная булава Рудры | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Булава Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Булава Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
