
Aion 2 Гримуар
Все предметы Aion 2 категории «Гримуар» с характеристиками на каждом этапе усиления и местами получения. Ранги от «Обычн.» до «Уник.», уровень предметов от 1 до 102. Используют: Волшебник.
Гримуар
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гримуар несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар несгибаемости | Легенд. | 42 | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 |
| Гримуар нарушителяМожно продать | Редк. | 25 | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 |
| Гримуар мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар мудростиМожно продать | Уник. | 36 | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар мстителя | Легенд. | 31 | 140 | 156 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар миражаНельзя продать | Уник. | 36 | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар миражаМожно продать | Уник. | 36 | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар метеораНельзя продать | Редк. | 25 | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 |
| Гримуар метеораМожно продать | Редк. | 25 | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 |
| Гримуар Кромед | Уник. | 43 | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар красного корунда | Легенд. | 25 | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 78 | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 78 | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | 285 | 317 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 62 | 285 | 317 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | 285 | 317 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | 285 | 317 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 78 | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 78 | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 |
| Гримуар клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар истины эксперта | Легенд. | 39 | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар истины эксперта | Легенд. | 39 | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар истины виртуоза | Редк. | 28 | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 |
| Гримуар истины виртуоза | Редк. | 28 | 126 | 140 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 |
| Гримуар истины | Обычн. | 18 | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 |
| Гримуар истины | Обычн. | 18 | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 |
| Гримуар искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
| Гримуар иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 |
