
Aion 2 Булава
Все предметы Aion 2 категории «Булава» с характеристиками на каждом этапе усиления и местами получения. Ранги от «Обычн.» до «Уник.», уровень предметов от 1 до 102. Используют: Целитель.
Булава
| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орихарконовая булава эксперта | Легенд. | 39 | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Орихарконовая булава эксперта | Легенд. | 39 | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Кровожадная булаваНельзя продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Кровожадная булаваМожно продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава шепчущего забвенияМожно продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава черного когтяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава черного когтя | Легенд. | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава хранителя храмаМожно продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава терзанийЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава терзаний | Легенд. | 40 | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава странника | Легенд. | 31 | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава старейшиныМожно продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава священного ущельяЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава священного ущелья | Легенд. | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава разрушенияМожно продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава разделенияЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 40 | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава разделения | Легенд. | 40 | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава прагматикаМожно продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава порядкаМожно продать | Легенд. | 38 | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава паломника | Легенд. | 39 | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава падшего судьиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава падшего судьи | Легенд. | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава освободителя | Легенд. | 39 | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава несгибаемостиЭкспедиция, Священные земли | Легенд. | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава несгибаемости | Легенд. | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава мстителя | Легенд. | 31 | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава красного корунда | Легенд. | 25 | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
