
Aion 2 Булава
Все предметы Aion 2 категории «Булава» с характеристиками на каждом этапе усиления и местами получения. Ранги от «Обычн.» до «Уник.», уровень предметов от 1 до 102. Используют: Целитель.
Булава
| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безграничный потенциалМожно продать | Уник. | 51 | 182 | 234 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Безграничный потенциалНельзя продать | Уник. | 51 | 182 | 234 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 70 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 70 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая булава Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава | Редк. | 22 | 76 | 98 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава | Редк. | 22 | 76 | 98 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава виртуоза | Легенд. | 35 | 124 | 159 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава виртуоза | Легенд. | 35 | 124 | 159 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава экспертаМожно продать | Уник. | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава экспертаМожно продать | Уник. | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Блестящая орихарконовая булава экспертаНельзя продать | Уник. | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Боевой молот Кромед | Уник. | 43 | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Боевой молот разрыва | Уник. | 54 | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Боевой молот разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Боевой молот разъяренной Кромед | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Боевой молот разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Булава Аулламуса | Уник. | 70 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Булава АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 |
| Булава безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава безумияМожно продать | Легенд. | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 |
| Булава берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 |
| Булава берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 |
| Булава бриза | Редк. | 26 | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 |
| Булава бродягиМожно продать | Редк. | 30 | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 |
| Булава бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 |
