AtributosCombate
Defesa Frontal
Reduz o dano recebido por ataque pela frente.
Equipamento
Visão do gênero
| Visão do gênero | Qualidades | Valor |
|---|---|---|
| Feral | Épico | 60 - 120 |
| Feral | Único | 80 - 160 |
| Feral | Heroico | 100 - 200 |
| Intelectual | Épico | 60 - 120 |
| Intelectual | Único | 80 - 160 |
| Intelectual | Heroico | 100 - 200 |
| Natural | Épico | 60 - 120 |
| Natural | Único | 80 - 160 |
| Natural | Heroico | 100 - 200 |
| Especial | Comum | 30 - 60 |
| Especial | Raro | 40 - 80 |
| Especial | Épico | 60 - 120 |
| Especial | Único | 80 - 160 |
| Especial | Heroico | 100 - 200 |
| Variante | Épico | 60 - 120 |
| Variante | Único | 80 - 160 |
| Variante | Heroico | 100 - 200 |
Títulos
Outros atributos de Combate
- Penetração
- Ataque Crítico
- Ataque pela Retaguarda
- Ataque Frontal
- Defesa de Acerto Crítico
- Defesa da Retaguarda
- Amplificação de Dano
- Amplificação de Dano Crítico
- Amplificação de Dano de Arma
- Amplificação de Dano da Retaguarda
- Tolerância a Dano pela Retaguarda
- Amplificação de Dano de Ataque Frontal
- Tolerância a Dano de Ataque Frontal
- Tolerância a Dano
- Tolerância a Dano Crítico
- Tolerância a Dano de Arma
- Dano Adicional do Fragmento de Poder