심연의 반지: 유일 반지, 아이템 레벨 86, 사용 레벨 45. +15까지 강화하고 +20까지 초월 강화할 수 있습니다.
능력치
영혼 각인 능력치
각인당 능력치 4개, 스킬 최대 4개- 위력2%
- 6 – 14
- 정확2%
- 6 – 14
- 지식2%
- 10 – 19
- 비행력6%
- 210 – 242
- 공격력6%
- 18 – 28
- 치명타6%
- 28 – 39
- 명중6%
- 37 – 50
- 방어력6%
- 218 – 258
- 회피6%
- 21 – 31
- 치명타 저항9.5%
- 39 – 52
- 막기9.5%
- 22 – 32
- 정신력9.5%
- 84 – 104
- 생명력9.5%
- 168 – 200
- 정신력 자연 회복10%
- 20 – 30
- 생명력 자연 회복10%
- 39 – 52
영혼 각인
| 각인 | 키나 | 각인 재료 |
|---|---|---|
| 1 | 30,000 | |
| 2 | 42,000 | |
| 3 | 59,000 | |
| 4 | 83,000 | |
| 5 | 117,000 | |
| 6 | 164,000 | |
| 7 | 230,000 | |
| 8 | 322,000 | |
| 9 | 451,000 | |
| 10 | 632,000 | |
| 각인 1~10회 | 2,130,000 | |
| 초기화 | 300,000 |
강화
- 평균 시도 횟수
- 22.24
- 평균 키나
- 12,628,926
- 평균 재료
강화석×160,752
| 단계 | 확률 | 키나 | 재료 | 예상 시도 횟수 | 강화 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | 10,800 | 1 | 공격력 +4, 방어력 +12 | |
| +1 → +2 | 100% | 15,300 | 1 | 공격력 +8, 방어력 +24 | |
| +2 → +3 | 100% | 28,000 | 1 | 공격력 +12, 방어력 +36 | |
| +3 → +4 | 100% | 43,000 | 1 | 공격력 +17, 방어력 +48 | |
| +4 → +5 | 100% | 61,000 | 1 | 공격력 +22, 방어력 +60 | |
| +5 → +6 | 100% | 79,000 | 1 | 공격력 +27, 방어력 +72 | |
| +6 → +7 | 100% | 100,000 | 1 | 공격력 +32, 방어력 +84 | |
| +7 → +8 | 100% | 122,000 | 1 | 공격력 +37, 방어력 +96 | |
| +8 → +9 | 100% | 146,000 | 1 | 공격력 +42, 방어력 +108 | |
| +9 → +10 | 100% | 170,000 | 1 | 공격력 +47, 방어력 +120 | |
| +10 → +11 | 65%실패마다 +5% | 310,000 | 1.49최대 8회 | 공격력 +52, 방어력 +132 | |
| +11 → +12 | 50%실패마다 +5% | 450,000 | 1.86최대 11회 | 공격력 +57, 방어력 +145 | |
| +12 → +13 | 35%실패마다 +5% | 720,000 | 2.44최대 14회 | 공격력 +62, 방어력 +158 | |
| +13 → +14 | 25%실패마다 +5% | 1,130,000 | 3.03최대 16회 | 공격력 +67, 방어력 +171 | |
| +14 → +15 | 20%실패마다 +5% | 1,570,000 | 3.42최대 17회 | 공격력 +72, 방어력 +184 | |
| +0 → +15 | 12,628,926 | 22.24 |
| 단계 | 확률 | 키나 | 재료 | 예상 시도 횟수 | 강화 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15 → +16 | 66%실패마다 +5% | 600,000 | 1.47최대 8회 | 공격력 +6, 방어력 +12, 피해 증폭 +0.5% | |
| +16 → +17 | 50%실패마다 +4% | 900,000 | 1.88최대 14회 | 공격력 +12, 방어력 +24, 피해 증폭 +1% | |
| +17 → +18 | 33%실패마다 +3% | 1,400,000 | 2.68최대 24회 | 공격력 +18, 방어력 +36, 피해 증폭 +1.5% | |
| +18 → +19 | 25%실패마다 +2% | 2,000,000 | 3.43최대 39회 | 공격력 +24, 방어력 +49, 피해 증폭 +2% | |
| +19 → +20 | 20%실패마다 +1% | 3,000,000 | 4.36최대 81회 | 공격력 +30, 방어력 +62, 피해 증폭 +2.5% | |
| +15 → +20 | 26,248,822 | 13.81 |
잠재력
| 단계 | 확률 | 재료 | 강화 후 |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | PVP 피해 증폭 +0.5% | |
| +1 → +2 | 100% | PVP 피해 증폭 +1% | |
| +2 → +3 | 100% | PVP 피해 증폭 +1.5% | |
| +3 → +4 | 100% | PVP 피해 증폭 +2% | |
| +0 → +4 |
추출 결과
| 강화 | 획득 아이템 |
|---|---|
| +0 | |
| +1 | |
| +2 | |
| +3 | |
| +4 | |
| +5 | |
| +6 | |
| +7 | |
| +8 | |
| +9 | |
| +10 | |
| +11 | |
| +12 | |
| +13 | |
| +14 | |
| +15 |