광기의 투구: 전승 투구, 아이템 레벨 45, 사용 레벨 45. +10까지 강화할 수 있습니다.
능력치
영혼 각인 능력치
각인당 능력치 3개, 스킬 최대 3개- 받는 치유량3%
- 10.5% – 12.15%
- 강타1.2%
- 1.16% – 1.4%
- 철벽1.2%
- 1.75% – 2.08%
- 공격력 증가1.2%
- 1.16% – 1.4%
- 완벽 저항1.2%
- 2.19% – 2.59%
- 상태이상 저항3%
- 3.75% – 4.38%
- 무기 피해 내성1.2%
- 4.2% – 4.9%
- 민첩4%
- 7 – 15
- 체력4%
- 11 – 20
- 의지4%
- 7 – 15
- 공격력4%
- 12 – 21
- 치명타5%
- 18 – 28
- 명중5%
- 25 – 36
- 방어력5%
- 145 – 174
- 회피5%
- 14 – 23
- 치명타 방어력6%
- 149 – 178
- 후방 방어력5%
- 149 – 178
- 전방 방어력5%
- 149 – 178
- 치명타 저항6%
- 26 – 37
- 막기6%
- 14 – 23
- 정신력6%
- 56 – 71
- 생명력6%
- 112 – 136
- 정신력 자연 회복6%
- 13 – 22
- 생명력 자연 회복6%
- 26 – 37
영혼 각인
| 각인 | 키나 | 각인 재료 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 2 | 14,000 | |
| 3 | 20,000 | |
| 4 | 28,000 | |
| 5 | 40,000 | |
| 6 | 56,000 | |
| 7 | 79,000 | |
| 8 | 111,000 | |
| 9 | 156,000 | |
| 10 | 219,000 | |
| 각인 1~10회 | 733,000 | |
| 초기화 | 150,000 |
장비 계열
광기의 장비강화
| 단계 | 확률 | 키나 | 재료 | 예상 시도 횟수 | 강화 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | 5,630 | 1 | 방어력 +13, 생명력 +10 | |
| +1 → +2 | 100% | 8,000 | 1 | 방어력 +26, 생명력 +20 | |
| +2 → +3 | 100% | 14,800 | 1 | 방어력 +39, 생명력 +30 | |
| +3 → +4 | 100% | 22,500 | 1 | 방어력 +52, 생명력 +40 | |
| +4 → +5 | 100% | 31,500 | 1 | 방어력 +65, 생명력 +51 | |
| +5 → +6 | 100% | 42,000 | 1 | 방어력 +78, 생명력 +62 | |
| +6 → +7 | 100% | 53,000 | 1 | 방어력 +91, 생명력 +73 | |
| +7 → +8 | 100% | 64,000 | 1 | 방어력 +104, 생명력 +84 | |
| +8 → +9 | 100% | 76,000 | 1 | 방어력 +117, 생명력 +95 | |
| +9 → +10 | 100% | 89,000 | 1 | 방어력 +130, 생명력 +106 | |
| +0 → +10 | 406,430 | 10 |
추출 결과
| 강화 | 획득 아이템 |
|---|---|
| +0 | |
| +1 | |
| +2 | |
| +3 | |
| +4 | |
| +5 | |
| +6 | |
| +7 | |
| +8 | |
| +9 | |
| +10 |